| MV ASAHI MARU | OWNED | BULK |
| MV GREAT SUNRISE | CO-OWNED | ORE |
| MV EL SOL SALE | CO-OWNED | BULK |
| MV GRANDE SOLARIS | CO-OWNED | BULK |
| MV RISING SUN | CO-OWNED | BULK |
| MV SUNRISE SERENITY | CO-OWNED | BULK |
| MV ATLANTIC TIGER | MANAGEMENT | BULK |
| MV JP CARETTA | MANAGEMENT | BULK |
| MV CHITOSE | MANAGEMENT | BULK |
| MV KURE MARU | MANAGEMENT | BULK |
| MV MAIZURU BISHAMON | MANAGEMENT | BULK |
| MV KEY HUNTER | OWNED | BULK |
| MV FRONTIER JACARANDA | MANAGEMENT | BULK |
| MV SHIN SUMA | MANAGEMENT | BULK |
| MV ORE NOUMEA | MANAGEMENT | BULK |
| MV GOLDEN HORIZON | MANAGEMENT | BULK |
| TYP | BULK |
|---|---|
| DWT(K/T) | 185,762 MT |
| LENGTH | 292.00 m |
| DATE OF Delivery | June, 15, 2011 |
| DEPTH | 27.70 m |
| WIDTH | 45.00 m |

