| MV ASAHI MARU | 所有 | 撤積運搬船 |
| MV GREAT SUNRISE | 共有 | 鉱石運搬船 |
| MV EL SOL SALE | 共有 | 撤積運搬船 |
| MV GRANDE SOLARIS | 共有 | 撤積運搬船 |
| MV RISING SUN | 共有 | 撤積運搬船 |
| MV SUNRISE SERENITY | 共有 | 撤積運搬船 |
| MV SUZAKU | 管理 | 撤積運搬船 |
| MV ATLANTIC TIGER | 管理 | 撤積運搬船 |
| MV JP CARETTA | 管理 | 撤積運搬船 |
| MV CHITOSE | 管理 | 撤積運搬船 |
| MV BRILLIANT RIVER | 管理 | 撤積運搬船 |
| MV KURE MARU | 管理 | 撤積運搬船 |
| MV MAIZURU BISHAMON | 管理 | 撤積運搬船 |
| MV KEY HUNTER | 所有 | 撤積運搬船 |
| MV FRONTIER JAKARANDA | 管理 | 撤積運搬船 |
| 船種 | BULK |
|---|---|
| 重量トン | 88,083 MT |
| 全長 | 229.93 m |
| 施工年 | 2008年4月23日 |
| 深さ | 19.90 m |
| 幅 | 38.00 m |


